Предназначен для уменьшения риска заражения оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем, защиты окружающей среды, а также защиты продукта от внешнего загрязнения или перекрёстной контаминации.
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 | |
— по частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО |
— по частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм);LSAPC |
Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010 | II |
Тип бокса согласно СП 1.3.3118-13* | тип A2 |
Класс установленных HEPA-фильтров согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | H14 |
Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/c | 0,35+0,01 |
Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем, м/с | 0,47±0,03 |
Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м3/ч | 656-674 |
Производительность по воздуху, удаляемому из бокса, м3/ч | 273-309 |
Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее | 1000 |
Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | ≈ 70 |
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса, дБ(А), не более | 59* |
Услуга: Определение микробиологических показателей (продукция растениеводства, растения, почва, вода, воздух)
Оператор: Лаборатория «Биотехнология, микробиология и почвоведение»