Лабораторная центрифуга ПЭ-6910 применяется для разделения фракций различной плотности в химических, медицинских и промышленных лабораториях.
Технические характеристики:
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 4000 |
| Установка скорости вращения | цифровая |
| Дискретность установки, об/мин | 10 |
| Тип ротора | угловой |
| Вместимость штатного ротора, шт. | 12 (по 20 мл) |
| Максимальное центробежное ускорение | 2325 g |
| Время установки таймера, мин | 1-99 |
| Дискретность времени, мин | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 135 |
| Уровень шума, не более, дБ | 70 |
| Габариты, мм | 280х315х260 |
| Масса, кг | 8,5 |
Услуга: Разделения фракций различной плотности в жидкостях и растворах
Оператор: Лаборатория «Продовольственная безопасность и агротехнология»
