Комплекс оборудования для определения белка\азота методом Кьельдаля в пищевых продуктах, кормах, молочных продуктах, напитках, почве, воде, медикаментах, химических веществах, образцах осадков и других веществах.
Технические характеристики:
Диапазон определения содержание азота, % | 0,02 – 99,00 |
Диапазон измерений по азоту, мг | 0,1 … 200 |
Точность, % | > 0,5 |
Степень извлечения, % | > 99,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | от 50 до 450 |
Дискретность отображения цифровой индикации температуры, °С | 1 |
Дискретность отображения цифровой индикации времени, мин | 1 |
Точность регулирования температуры, °С | 1 |
Количество пробирок, шт. | 4 |
Время дистилляции, мин | от 5 до 15 |
Потребление воды для дистилляции, л/мин | 3 |
Габаритные размеры, мм | 410 × 300 × 680 |
Масса, кг | 15 |
Мощность парогенератора, Вт | 2000 |
Питание (напряжение / частота) | 220 В; 50 Гц |
Услуга: Определение белка / азота в пищевых продуктах (молочные, зерновые, мясные, крупы), кормах и комбикормах, удобрениях, воде, напитках, пиве, образцах осадков, медикаментах, химических веществах, почве
Оператор: Лаборатория «Продовольственная безопасность и агротехнология»