Технические характеристики
Взлетная масса | 595 г |
Габариты | В сложенном состоянии: 180×97×77 мм (длина × ширина × высота) В разложенном состоянии: 183×253×77 мм (длина × ширина × высота) |
Длина по диагонали | 302 мм |
Макс. скорость набора высоты | 6 м/с (S Mode) 6 м/с (N Mode) |
Макс. скорость снижения | 6 м/с (S Mode) 6 м/с (N Mode) |
Макс. рабочий потолок над уровнем моря | 5000 м |
Макс. полетное время (без ветра) | 31 минута |
Макс. время парения (без ветра) | 30 минут |
Макс. полетное расстояние (без ветра) | 18.5 км (крейсерская скорость была улучшена и теперь включает скорость в 13,5 м/с) |
Макс. полетная скорость (над уровнем моря без ветра) | 19 м/с (S Mode) 15 м/с (N Mode) 5 м/с (T Mode) |
Макс. допустимая скорость ветра | От 8,5 до 10,5 м/с |
Макс. угол тангажа | 35° (S Mode) 25° (N Mode 35°, в условиях сильного ветра) |
Макс. угловая скорость | 250°/с (S Mode) 90°/с (N Mode) |
Диапазон рабочих температур | От 0°C до 40°C (при температуре -10°C и ниже необходимо отключить верхние датчики и автофокусировку) |
Рабочие частоты | 2.4 ГГц |
Мощность передатчика (EIRP) | 2.4 ГГц: FCC: ≤30 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm |
Диапазон точности парения | По вертикали ± 0,1 м (с визуальным позиционированием) ± 0,5 м (с GPS-позиционированием) По горизонтали: ± 0,1 м (с визуальным позиционированием) ± 1,5 м (с GPS-позиционированием) |
Пропеллеры | Быстросъемные, малошумные, складывающиеся |
Лучи корпуса | Складываются и раскладываются |
Системы навигации | GPS+GLONASS |
Компас | 1 |
Инерциальный измерительный модуль (IMU) | 1 |
Объем хранения данных | 8 Гб |
Тип батареи | LiPo 3S |
Характеристики камеры
Матрица | 1 дюйм CMOS Эффективных пикселей: 20 Мп; Размер пикселя 2.4μm |
Объектив | Угол обзора: 88° AF, 35 мм ЭФР: 22 мм Размер диафрагмы: f/2.8 Диапазон съемки: от 0,6 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100-6400 (Auto) 100-12800 (Manual) 10-Bit Dlog-M Video: 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manual) Фото: 100-6400 (Auto) 100-12800 (Manual) |
Размер фотоизображения | 20 Мп 5472×3648 (3:2) 5472×3078 (16:9) |
Режимы фотосъемки | Одиночная съемка: 20 Мп Серийная съемка: 20 Мп (продолжительная серия) Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 20 Мп, 3/5 брекетированных кадров при смещении 0.7 EV С выдержкой: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60с SmartPhoto (включая HDR и HyperLight): 20 MP Панорама HDR: Вертикальная (3×1): 3328×8000 (ширина×высота) Широкая (3×3): 8000×6144 (ширина×высота) 180° (3×7): 8192×3500 (ширина × высота) Сферическая (3×8+1): 8192×4096 (ширина × высота) JPEG/DNG (RAW) |
Разрешение видео | 5.4K: 5472×3078 @ 24/25/30 fps 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K: 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 fps MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Макс. битрейт видео | 150 Mbps |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32/exFAT Поддерживает карты microSD емкостью до 256 Гб |
Цифровой зум | Зум нельзя использовать при съемке 10-битного видео и видео с частотой 120 кадров в сек. 4K/30fps: 4x; 2.7K/60fps: 4x; 2.7K/30fps: 6x; 1080p/60fps: 6x; 1080p/30fps: 8x |
Подвес и система стабилизации
Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, панорамирование) |
Механический диапазон | Наклон: от -135° до 45° Поворот: от -45° до 45° Панорамирование: от -100° до 100° |
Ось панорамирования | Управляемая |
Управляемый диапазон | Наклон: от -90° до 0°(по умолчанию); от -90° до 24° (расширенный) Панорамирование: от -80° до 80° |
Макс. управляемая скорость (наклон) | 100°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0.01° |
Система обнаружения и датчики
Вперед | Диапазон точного измерения: 0,35-22 м Диапазон обнаружения: от 0,35 до 44 м Эффективная скорость обнаружения: ≤15 м/с Угол обзора (FOV): 71° (по горизонтали), 56° (по вертикали) |
Назад | Диапазон точного измерения: 0.37-23.6 м Диапазон обнаружения: от 0,37 до 47,2 м Эффективная скорость обнаружения: 2 м/с Угол обзора (FOV): 57° (по горизонтали), 44° (по вертикали) |
Вниз | Доступны нижние датчики: Двойные визуальные + датчики времени полета (ToF) + один светодиод Диапазон измерения ToF: 0,1-8 м Диапазон парения: 0,5-30 м |
Слева/Справа | N/A |
Вверх | Диапазон точного измерения: 0,35-22 м Угол обзора (FOV): 78° (по горизонтали), 63° (по вертикали) |
Вспомогательная нижняя подсветка | один светодиод |
Система передачи данных
Система передачи данных | O3 2.4 ГГц — автопереключение (совместима с OcuSync 2.0) 4-антенная 2T4R |
Макс. расстояние передачи данных | 12 км (FCC), 8 км (CE) 8 км (SRRC), 8 км (MIC) |
Качество прямой трансляции/Задержка | Дрон + пульт управления: 1080p/30fps 12 Mbps <120 мс Дрон + DJI Smart Controller: 1080p/30fps 12Mbps <130 мс |
Макс. битрейт передачи данных | 44 Mbps |
Рабочая частота | 2.4 ГГц |
Несколько пультов управления | N/A |
DJI Smart Controller | Поддерживается |
Система передачи данных пульта управления | OcuSync 2.0 |
Интеллектуальная полетная батарея
Емкость | 3500 мАч |
Напряжение | 11.55 В |
Макс. напряжение при зарядке | 13.2 В |
Тип батареи | LiPo 3S |
Потребление энергии | 40.42 Втч |
Вес | 198 г |
Диапазон температур при зарядке | От 5° до 40°C |
Макс. мощность зарядки | 38 Вт |
Встроенная батарея | N/A |