Предназначен для ускоренного контроля качества уплотнения грунта, а также прочностных характеристик грунтов земляного полотна
Технические характеристики:
Диапазон измерения силы пенетрации, Н | 100…950 Н |
---|---|
Относительная погрешность измерения силы, % | ± 1,5МПа (Н/см2) |
Диапазон определения сопротивления пенетрации, МПа (Н/см2) | 0,5…7,5 (50…750) МПа (Н/см2) |
Диапазон определения модуля упругости, МН/м2 | 20…150 МН/м2 |
Диапазон определения сцепления грунта, МПа | 0,02…0,06 МПа |
Диапазон определения угла внутреннего трения грунта, град | 15…45 |
Диапазон определения коэффициента уплотнения грунта | 0,5…1,1 |
Диаметр наконечников, мм | 22,0; 16,0; 11,3; 8,0; 6,0 мм |
Память результатов | не менее 999 серий |
Напряжение питания, В | 3 В |
Потребляемый ток, мА, не более | 25 мА |
Габаритные размеры, мм | 850 x 260 x 150 мм |
Масса, кг, не более | 3 кг |
Услуга: Определение плотности почвы, в соответствии со стандартом ASAE S313.3, при возделывании сельскохозяйственных культур и при озеленении городских территорий
Оператор: Кафедра биотехнологии, аквакультуры, почвоведения и управления земельными ресурсами